Productdetails
Plaats van herkomst: Jiangsu, China
Merknaam: KAD
Betaling & het Verschepen Termijnen
Prijs: CN¥5,813.92/units >=1 units
Voorwaarde: |
Nieuw |
Toepasselijke sectoren: |
Hotels, kledingwinkels, bouwmaterialenwinkels, reparatieshops voor machines, fabrieken, fabrieken vo |
Kracht: |
Handleiding |
Min. het opheffen hoogte: |
1200 mm |
Tafelgrootte: |
00,6 × 0,55 m |
Algemene afmetingen: |
1.7*1.67m |
Gewicht: |
370 kg, 390 tot 420 kg |
Garantie: |
1 jaar |
Breedte: |
500 mm, 609 mm, 600 mm |
Liftmechanisme: |
Schaarlift |
Liftaandrijving/aandrijving: |
Hydraulische |
Stroombron: |
Wisselstroom |
Vervoervermogen: |
150 kilo, 300 kilo. |
Materiaal: |
Aluminium |
Type: |
Schaarlift |
Maximale hoogte van het platform: |
6~12m/op maat |
Werkhoogte: |
8~14 m/op maat |
Plattformgrootte (L*W): |
00,6 × 0,55 m |
Ground clearance: |
0,05 m |
Opheffende motor: |
00,75 kW tot 1,1 kW |
Voorwaarde: |
Nieuw |
Toepasselijke sectoren: |
Hotels, kledingwinkels, bouwmaterialenwinkels, reparatieshops voor machines, fabrieken, fabrieken vo |
Kracht: |
Handleiding |
Min. het opheffen hoogte: |
1200 mm |
Tafelgrootte: |
00,6 × 0,55 m |
Algemene afmetingen: |
1.7*1.67m |
Gewicht: |
370 kg, 390 tot 420 kg |
Garantie: |
1 jaar |
Breedte: |
500 mm, 609 mm, 600 mm |
Liftmechanisme: |
Schaarlift |
Liftaandrijving/aandrijving: |
Hydraulische |
Stroombron: |
Wisselstroom |
Vervoervermogen: |
150 kilo, 300 kilo. |
Materiaal: |
Aluminium |
Type: |
Schaarlift |
Maximale hoogte van het platform: |
6~12m/op maat |
Werkhoogte: |
8~14 m/op maat |
Plattformgrootte (L*W): |
00,6 × 0,55 m |
Ground clearance: |
0,05 m |
Opheffende motor: |
00,75 kW tot 1,1 kW |
Model | MX580S | MX600SN | MX800SN | MX800S | MX1000S | MX1200S |
S.W.L. | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 450 kg | 320 kg | 320 kg |
S.W.L. op uitbreiding | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
Max.Aantal werknemers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maximale werkhoogte | 7.8m | 8m | 10 m | 10 m | 12 m | 13.8m |
Maximale hoogte van het platform | 5.8m | 6m | 8m | 8m | 10 m | 11.8m |
Algemene duur | 1.81m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m |
Algemene breedte | 0.76m | 0.81m | 0.81m | 1.15m | 1.15m | 1.15m |
Algemene lengte ((Rails up) | 2.16m | 2.18m | 2.3m | 2.31m | 2.42m | 2.55m |
Algemene hoogte ((Rails down) | 1.82m | 1.85m | 1.87m | 1.76m | 1.91m | 2.03m |
Plattformgrootte ((LxW) | 1.67m*0.74m | 2.27m*0.81m | 2.27m*0.81m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m |
Grootte van de platformverlenging | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
Ground clearance (opstapeld) | 0.09m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
Ground clearance (verhoogd) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
Achterwiel | 1.36m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m |
Draaiingstraal (binne) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Draaiingstraal (buiten) | 1.64m | 2.10m | 2.10m | 2.10m | 2.10m | 2.10m |
Lift/drive motor | 24V/3,3kw | 24V/3,3kw | 24V/3,3kw | 24V/3,3kw | 24V/3,3kw | 24V/4,5kw |
Reissnelheid (Stop) | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h |
Reissnelheid verhoogd | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u |
Tijdstip van verhoging/verlaging | 18/22 sec. | 35/25 sec. | 40/30 sec. | 40/30 sec. | 60/40 sec. | 70/45 sec. |
Energiebron | 4*6V/210Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/240Ah | 4*6V/260Ah |
Charger | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
Gradeerbaarheid | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Veiligheidskenmerken van een man die een aluminium werkplatform om zich heen duwt